»³±¢ËÜÀþ¡¿ÇµÌڱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔÉÍǵÌÚ£µÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | »³±¢ËÜÀþ¡¡ÇµÌڱء¡ÅÌÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 30-457 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
9³¬¤Î³ÑÉô²°¤Ç¼µÆ»¸Ð¤¬°ì˾¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡3Ì̥Х륳¥Ë¡¼¤Ç¸«À²¤·¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¦¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Äǽ¤Ç¤¹¡£¡¡¤µ¤é¤ËǵÌÚ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ1ʬ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡¡¼µÆ»¸Ð¤Îį¤á¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¼Âʪ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2080Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 58,715±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2080Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥µ¥ó¥·¥Æ¥£ÉÍǵÌÚ | ||
½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔÉÍǵÌÚ£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | »³±¢ËÜÀþ¡¡ÇµÌڱء¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 72.8Ö |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 24.09Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÀ¾ |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå10³¬·ú¤Î9³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ£±Âæ 5,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 8,800±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ¹ç¿Í¼Ò·×²è¸¦µæ½ê |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 5,300±ß | Áí¸Í¿ô | 25¸Í |
¾®³Ø¹»¶è | ǵÌÚ¾®³Ø¹» (110m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸ÐÆîÃæ³Ø¹» (1260m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥´ÉÍý¿ÍÍ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ02·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£