°ìȪÅżÖË̾¾¹¾Àþ¡¿¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔÆâÃæ¸¶Ä® 281-1 |
---|---|
¸ò ÄÌ | °ìȪÅżÖË̾¾¹¾Àþ¡¡¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 3-633 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¤ªÉô²°Æâ¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¡¢£²Ì̥Х륳¥Ë¡¼¤Î¥ô¥§¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÆâÃæ¸¶Ä®¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³ÑÉô²°¤Ê¤Î¤ÇÆüÅö¤¿¤ê¤â¤è¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤Þ¤¹¡£Á´¼¼6Ä¡°Ê¾å¤Ç¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Ï¾¾¹¾¾ë¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é²Ä¡Ê»ô°éµ¬Äꤢ¤ê¡Ë¡ª¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª½»¤Þ¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2300Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 64,926±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2300Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥ô¥§¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÆâÃæ¸¶Ä® | ||
½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔÆâÃæ¸¶Ä® 281-1 | ||
¸òÄÌ1 | °ìȪÅżÖË̾¾¹¾Àþ¡¡¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
¸òÄÌ2 | »³±¢ËÜÀþ ¾¾¹¾±Ø ÅÌÊâ33ʬ | ||
¸òÄÌ3 | »³±¢ËÜÀþ ǵÌÚ±Ø ÅÌÊâ48ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 98.99Ö(Åе) ¡Ê29.94ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 21.9Ö ¡Ê6.62ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | Åì |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®18ǯ9·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 7,753±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 10,388±ß |
Áí¸Í¿ô | 35¸Í | ¾®³Ø¹»¶è | ÆâÃæ¸¶¾®³Ø¹» (230m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» (500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥³Ú´ïÁêÃÌ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²ÃÈ˼¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Íá¼¼¤ËÁë | ||
È÷¹Í | ¡¦¾²ÃÈ˼¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°Éôʬ¡¡¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§ÉßÃÏÆâ¤Îµ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï·ÀÌó²Äǽ¤Ç¤¹¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¶õ¤¾õ¶·Í׳Îǧ¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ04·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£