»³±¢ËÜÀþ¡¿¼µÆ»±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»Ô¼µÆ»Ä®º´¡¹ÉÛ 3268-16 |
---|---|
¸ò ÄÌ | »³±¢ËÜÀþ¡¡¼µÆ»±Ø¡¡ÅÌÊâ34ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 208Ö |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1-517 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
²®ÅÄÃÄÃÏÆâÇäÅÚÃÏ¡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡¡Æ»Ï©¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÅÚÃϤǤ¹¡£¡¡»³±¢Æ»¼µÆ»¥¤¥ó¥¿¡¼Æþ¸ý¡¡¤Þ¤ÇÌó860£í
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 450Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 12,703±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û450Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»Ô¼µÆ»Ä®º´¡¹ÉÛ 3268-16 | ||
¸òÄÌ1 | »³±¢ËÜÀþ¡¡¼µÆ»±Ø¡¡ÅÌÊâ34ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 208Ö | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ÃÏÌÜ | »¨¼ïÃÏ | |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ¼µÆ»¾®³Ø¹» (1840m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¼µÆ»Ãæ³Ø¹» (3250m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î25Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£